Biến tần hòa lưới 3 pha INVT XG17KTR 17kW cho hệ rooftop
26.660.000 ₫
Biến tần hòa lưới INVT XG17KTR là inverter hòa lưới 17kW hiệu suất cao .Thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất cao, XG17KTR phù hợp cho hệ mái tôn dân dụng – thương mại cần chất lượng ổn định.
- Làm việc –30°C đến 60°C
- Hỗ trợ WiFi/Bluetooth tùy chọn
- Chứng chỉ: IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC60068, IEC61683, EN 50549, IEC61727/IEC62116, CEI 0-21,…
Gọi đặt mua 0902418696 (7:30 - 24:00)
Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành)
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
Biến tần hòa lưới 3 pha INVT XG17KTR 17kW cho hệ rooftop
Giới thiệu chung
Biến tần hòa lưới 3 pha INVT XG17KTR (17 kW) thuộc dòng XG Series là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống điện mặt trời thương mại nhỏ và công nghiệp nhẹ. Với công suất đầu ra định mức 17 kW và hiệu suất tối đa lên đến 98,4 % (theo thông số dòng 17-25 kW của INVT).
Dải điện áp MPPT rộng từ 200 V đến 1000 V giúp linh hoạt trong thiết kế hệ pin và tăng khả năng khai thác năng lượng. Thiết bị hỗ trợ 2 MPPT độc lập, tỷ số DC/AC tối đa 1,6 và chuẩn bảo vệ IP66 cho phép lắp đặt ngoài trời an toàn. Bên cạnh đó, chức năng chuẩn đoán đường đặc tuyến I-V thông minh giúp phát hiện sớm lỗi chuỗi PV, và các chuẩn bảo vệ như SPD DC & AC loại II tăng sự an tâm cho vận hành lâu dài.
Thông số kỹ thuật
| Model | XG17KTR | XG20KTR | XG25KTR |
| Đầu vào (DC) | |||
| Công suất đầu vào tối đa | 27.2kW | 32kW | 40kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100V | ||
| Điện áp khởi động | 250V | ||
| Điện áp hoạt động tối ưu | 600V | ||
| Dải điện áp MPP đầy tải | 480V ~ 800V | 560V ~ 800V | |
| Dải điện áp hoạt động của MPPT | 200V ~ 1000V | ||
| Số lượng MPPT | 2 | ||
| Số lượng chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 / 2 | 2 / 3 | |
| Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 32A | 32A / 48A | |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 40A | 40A / 60A | |
| Đầu ra (AC) | |||
| Dòng điện đầu ra tối đa | 27.2A | 32.1A | 39.8A |
| Công suất đầu ra định mức | 17kW | 20kW | 25kW |
| Công suất đầu ra tối đa | 18.8kVA | 22.2kVA | 27.5kVA |
| Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | ||
| Điện áp lưới định mức | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||
| Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | ||
| Sóng hài (THDi) | <3% ( tại công suất định mức) | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 98.40% | ||
| Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 98.00% | ||
| Hiệu suất MPPT | 99.90% | ||
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||
| Bảo vệ chống đảo AC | Có | ||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||
| Bảo vệ dòng rò | Có | ||
| Giám sát điện trở cách điện | Có | ||
| Giám sát lỗi chạm đất | Có | ||
| Giám sát lưới | Có | ||
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có | ||
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | ||
| Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | ||
| Giao tiếp | |||
| Màn hình | LCD / LED+APP | ||
| Giao tiếp | Tiêu chuẩn: RS485 Tùy chọn: WiFi / GPRS / Ethernet |
||
| Tiêu chuẩn tuân thủ | |||
| Các chứng chỉ | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC60068, IEC61683, EN 50549, IEC61727/IEC62116, CEI 0-21, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, AS4777, NB/T 32004 |
||
| Thông tin chung | |||
| Kích thước (W x H x D) | 534 x 440 x 220mm | ||
| Trọng lượng | 24kg | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | ||
| Phương pháp tản nhiệt | Smart Cooling | ||
| Cấp bảo vệ | IP66 | ||
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000m | ||
| Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | ||
| Phương pháp cách ly | Không biến áp | ||
| Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W | ||
🔥 ƯU ĐIỂM NỔI BẬT – INVT XG17KTR (17 kW)
-
Tối ưu cho hệ rooftop nhỏ – vừa: Công suất 17 kW phù hợp cho nhà xưởng, kinh doanh nhỏ, chung cư hoặc hệ dân dụng mở rộng.
-
Hiệu suất cao 98.4%: Giúp tăng sản lượng điện và rút ngắn thời gian hoàn vốn.
-
2 MPPT độc lập: Tối ưu tốt khi các chuỗi pin lắp ở nhiều hướng khác nhau.
-
Dải MPPT rộng 200–1000V: Linh hoạt trong thiết kế hệ thống và dễ nâng cấp công suất.
-
Chuẩn IP66: Vận hành ổn định ngoài trời, chống bụi – chống nước vượt trội.
-
Giám sát thông minh: Hỗ trợ theo dõi I-V và kết nối RS485/WiFi/Bluetooth tùy chọn.
-
An toàn cao: SPD Type II AC/DC, bảo vệ dòng rò, quá áp, ngắn mạch.










Đánh giá
There are no reviews yet