| Công suất: 40 kW | Hiệu suất tối đa: 98.1% |
| Thương hiệu: GoodWe | Cấp bảo vệ: IP66 |
| Hiển thị: LED, WLAN + APP CAN | Chuẩn truyền thông: RS485, WLAN + APP CAN, LAN / 4G (Optional) |
Inverter Hybrid GoodWe ET 40kW 3 pha
Thương hiệu: GOODWE
Liên hệ
Dòng sản phẩm inverter hybrid ET 40kW của GoodWe được phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp. ET 40kW cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt, dễ dàng tích hợp vào cả hệ thống hòa lưới và độc lập (off-grid), đồng thời hỗ trợ kết nối song song trong mọi cấu hình.
Gọi đặt mua 0902418696 (7:30 - 24:00)
Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành)
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
Thông số kỹ thuật
| Model | GW40K-ET-10 |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp danh định (V) | 500 |
| Dải điện áp pin (V) | 200 ~ 800 |
| Điện áp khởi động (V) | 200 |
| Số lượng pin đầu vào | 1 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 100 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 100 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 44000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 44000 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W)*2 | 60000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V)*2 | 1000 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 165 ~ 850 |
| Điện áp khởi động (V) | 200 |
| Điện áp đầu vào danh định (V) | 620 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A) | 42/32/42 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 55/42/55 |
| Số MPPT | 3 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất đầu ra danh định (W) | 40000 |
| Công suất biểu kiến danh nghĩa ra lưới điện (VA) | 40000 |
| Công suất biểu kiến tối đa lưới điện (A)*3 | 40000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 40000 |
| Điện áp đầu ra (V) | 380 / 400, 3L / N / PE |
| Dải điện áp đầu ra (V)*3 | 176 ~ 276 |
| Tần số lưới AC danh nghĩa (Hz) | 50 / 60 |
| Dải tần số lưới điện AC(Hz) | 45 ~ 65 |
| Dòng điện AC tối đa đầu ra lưới điện (A)*5 | 60.6 |
| Dòng điện AC tối đa đầu ra lưới điện (A) | 60.6 |
| Hệ số công suất | 0,8 leading ~ 0,8 lagging |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất danh nghĩa dự phòng (VA) | 40000 |
| Công suất đầu ra tối đa không có lưới điện (VA) | 44000 (48000 @ 60 giây, 60000 @ 10 giây) |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | < 3% |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 380 / 400, 3L / N / PE |
| Tần số đầu ra (Hz) | 50 / 60 |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.1% |
| Hiệu suất châu Âu | 97.5% |
| Hiệu suất cực đại từ pin đến AC | 97.7% |
| Hiệu suất MPPT | 99.0% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược pin | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Công tắc DC* | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu DC | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu AC | Loại II (Loại I + Loại II tùy chọn) |
| AFCI | Loại II |
| Tắt nguồn từ xa | Tuỳ chọn |
| Thông số chung | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao hoạt động tối đa (m) | 4000 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh |
| Giao diện người dùng | LED, WLAN + APP CAN |
| Giao tiếp với BMS | RS485 |
| Giao tiếp với đồng hồ đo | LAN / 4G (Optional) |
| Cấp bảo vệ chống xâm nhập | IP66 |
| Trọng lượng (kg) | 62 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 520 × 660 × 260 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ vào ban đêm (W)*7 | < 15 |
Add a review
You must be logged in to post a review
Log In
[product_price_recent]












Đánh giá
There are no reviews yet