| Loại: Mono (đơn tinh thể) loại P | Số lượng Cell: 144 (6*24) cells |
| Thương hiệu: Astronergy Solar | Cân nặng: 26.6 kg |
| Hiệu suất quang năng: 21.3% | Kích thước: 2278 x 1134 x 30 mm |
Tấm pin năng lượng mặt trời Astronergy 550W
Thương hiệu: Astronergy
Liên hệ
Tấm pin mặt trời Astronergy 550W được lắp ráp từ các tấm cell kích thước 182mm kèm công nghệ cell SuperPERC4.0, sản phẩm cung cấp công suất lên tới 550W và hiệu suất mô-đun là 21.3%. Công nghệ Multi-Busbar (MBB) và công nghệ Non-destructive cutting giúp cải thiện khả năng chịu tải của tấm pin , đảm bảo độ tin cậy cao.
Gọi đặt mua 0902418696 (7:30 - 24:00)
Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành)
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | ||
| Công suất danh định: Cường độ bức xạ 1000W/m2, Nhiệt độ cell 25°C, AM=1.5 | ||
| Công suất danh định (Pmpp / Wp) | 550 | |
| Điện áp danh định (Vmpp / V) | 42.10 | |
| Dòng điện danh định (Impp /A) | 13.06 | |
| Điện áp hở mạch (Voc / V) | 50.10 | |
| Dòng ngắn mạch (Isc /A) | 13.90 | |
| Hiệu suất mô-đun | 21.3% | |
| Điều kiện NMOT: Bức xạ 800W/m², Nhiệt độ môi trường 20°C, AM=1.5, Gió 1m/s | ||
| Công suất danh định (Pmpp / Wp) | 411.0 | |
| Điện áp danh định (Vmpp / V) | 39.24 | |
| Dòng điện danh định (Impp /A) | 10.48 | |
| Điện áp hở mạch (Voc / V) | 47.34 | |
| Dòng ngắn mạch (Isc /A) | 11.27 | |
| Đánh giá nhiệt độ (STC) | ||
| Hệ số nhiệt độ (Pmpp) | -0.34%/℃ | |
| Hệ số nhiệt độ (Isc) | +0.04%/℃ | |
| Hệ số nhiệt độ (Voc) | -0.25%/℃ | |
| Nhiệt độ vận hành danh định (NMOT) | 41±2℃ | |
| Thông số vận hành | ||
| Số lượng diode | 3 | |
| Chỉ số bảo vệ hộp nối | IP 68 | |
| Dòng cầu chì tối đa | 25 A | |
| Điện áp hệ thống tối đa (IEC/UL) | 1500VDC | |
| Thông số cơ học | ||
| Kích thước (L x W x H) | 2278 x 1134 x 30 mm | |
| Loại cell | P type mono-crystalline | |
| Số lượng cell | 144 (6*24) | |
| Khung | Nhôm anod hóa màu bạc | |
| Độ dày kính | 3.2 mm | |
| Chiều dài cáp (Bao gồm đầu nối) | Chiều dọc: (+)350 mm, (-)250 mm; Chiều dài tùy chỉnh | |
| Đường kính cáp (IEC/UL) | 4 mm² / 12 AWG | |
| ① Tải trọng cơ học tối đa | 5400 Pa (front) / 2400 Pa (back) | |
| Đầu nối (IEC/UL) | HCB40 (Standard) / MC4-EVO2A (Optional) | |
| Trọng lượng mô-đun | 26.6 kg | |
| Đóng gói | 36 tấm / hộp | |
| Trọng lượng của đơn vị đóng gói (cho container 40’HQ) | 1017 kg | |
| Mô-đun trên mỗi container HQ 40′ | 720 pcs | |
Add a review
You must be logged in to post a review
Log In
[product_price_recent]





Đánh giá
There are no reviews yet