Biến tần hòa lưới 3 pha INVT XG17KTR-AFCI 17kW cho hệ rooftop
28.990.000 ₫
Biến tần hòa lưới XG17KTR-AFCI mang lại độ an toàn nâng cao nhờ tích hợp chống hồ quang DC, kết hợp hiệu suất cao và thiết kế chống nước – bụi chuẩn IP66.
- Tích hộp chức năng AFCI – chống cháy từ hồ quang
- Vận hành ổn định –30°C ~ 60°C
- Tương thích pin công suất lớn
Gọi đặt mua 0902418696 (7:30 - 24:00)
Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành)
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
Biến tần hòa lưới 3 pha INVT XG17KTR-AFCI 17kW cho hệ rooftop
Giới thiệu chung
Biến tần INVT XG17KTR-AFCI là phiên bản nâng cấp của model XG17KTR, được trang bị thêm chức năng AFCI – Arc Fault Circuit Interrupter, giúp phát hiện và ngắt lỗi hồ quang DC kịp thời, tăng mức độ an toàn cho hệ thống điện mặt trời. Với công suất 17 kW và thiết kế ba pha, thiết bị phù hợp cho các dự án rooftop dân dụng cao cấp, thương mại nhỏ và các ứng dụng đòi hỏi độ ổn định lâu dài. XG17KTR-AFCI sở hữu hiệu suất tối đa 98,4% cùng hiệu suất MPPT lên đến 99,9%, giúp tối ưu sản lượng điện và khai thác năng lượng hiệu quả trong điều kiện vận hành thực tế.
Thiết bị hỗ trợ 2 MPPT độc lập, dải điện áp MPPT rộng 200–1000V và tỷ lệ DC/AC lên đến 1.6, cho phép linh hoạt trong thiết kế và tương thích tốt với các tấm pin công suất cao hiện nay. Chuẩn IP66 giúp inverter hoạt động bền bỉ ngoài trời, chống nước – chống bụi vượt trội. Hệ thống bảo vệ đa tầng như chống ngược cực, chống đảo, quá áp, dòng rò kết hợp AFCI giúp vận hành an toàn tuyệt đối.
Với khả năng giám sát I-V thông minh, hỗ trợ kết nối RS485 và tùy chọn WiFi/Bluetooth, XG17KTR-AFCI mang đến giải pháp inverter mạnh mẽ, tin cậy và tiết kiệm chi phí cho hệ thống điện mặt trời hiện đại.
Thông số kỹ thuật
| Model | XG17KTR-AFCI | XG20KTR-AFCI | XG25KTR-AFCI |
| Đầu vào (DC) | |||
| Công suất đầu vào tối đa | 27.2kW | 32kW | 40kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100V | ||
| Điện áp khởi động | 250V | ||
| Điện áp hoạt động tối ưu | 600V | ||
| Dải điện áp MPP đầy tải | 480V ~ 800V | 560V ~ 800V | |
| Dải điện áp hoạt động của MPPT | 200V ~ 1000V | ||
| Số lượng MPPT | 2 | ||
| Số lượng chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 / 2 | 2 / 3 | |
| Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 32A | 32A / 48A | |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 40A | 40A / 60A | |
| Đầu ra (AC) | |||
| Dòng điện đầu ra tối đa | 27.2A | 32.1A | 39.8A |
| Công suất đầu ra định mức | 17kW | 20kW | 25kW |
| Công suất đầu ra tối đa | 18.8kVA | 22.2kVA | 27.5kVA |
| Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | ||
| Điện áp lưới định mức | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||
| Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | ||
| Sóng hài (THDi) | <3% ( tại công suất định mức) | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 98.40% | ||
| Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 98.00% | ||
| Hiệu suất MPPT | 99.90% | ||
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||
| Bảo vệ chống đảo AC | Có | ||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||
| Bảo vệ dòng rò | Có | ||
| Giám sát điện trở cách điện | Có | ||
| Giám sát lỗi chạm đất | Có | ||
| Giám sát lưới | Có | ||
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có | ||
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | ||
| Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Có | ||
| Giao tiếp | |||
| Màn hình | LCD / LED+APP | ||
| Giao tiếp | Tiêu chuẩn: RS485 Tùy chọn: WiFi / GPRS / Ethernet |
||
| Tiêu chuẩn tuân thủ | |||
| Các chứng chỉ | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC60068, IEC61683, EN 50549, IEC61727/IEC62116, CEI 0-21, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, AS4777, NB/T 32004 |
||
| Thông tin chung | |||
| Kích thước (W x H x D) | 534 x 440 x 220mm | ||
| Trọng lượng | 24kg | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | ||
| Phương pháp tản nhiệt | Smart Cooling | ||
| Cấp bảo vệ | IP66 | ||
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000m | ||
| Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | ||
| Phương pháp cách ly | Không biến áp | ||
| Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W | ||
🔥 ƯU ĐIỂM NỔI BẬT – INVT XG17KTR-AFCI (17 kW)
-
Tối ưu cho hệ rooftop nhỏ – vừa: Công suất 17 kW phù hợp cho nhà xưởng, kinh doanh nhỏ, chung cư hoặc hệ dân dụng mở rộng.
-
Hiệu suất cao 98.4%: Giúp tăng sản lượng điện và rút ngắn thời gian hoàn vốn.
-
2 MPPT độc lập: Tối ưu tốt khi các chuỗi pin lắp ở nhiều hướng khác nhau.
-
Dải MPPT rộng 200–1000V: Linh hoạt trong thiết kế hệ thống và dễ nâng cấp công suất.
-
Chuẩn IP66: Vận hành ổn định ngoài trời, chống bụi – chống nước vượt trội.
-
Giám sát thông minh: Hỗ trợ theo dõi I-V và kết nối RS485/WiFi/Bluetooth tùy chọn.
-
An toàn cao: SPD Type II AC/DC, bảo vệ dòng rò, quá áp, ngắn mạch.








Đánh giá
There are no reviews yet