| Công suất: 3 ~ 6 kW | Hiệu suất tối đa: 97.80% |
| Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP65 |
| Hiển thị: Màn hình LED/LCD (tự chọn) | Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI, Ethernet |
INVT 3kW Inverter iMars MG (dòng 2 MPPT)
Thương hiệu: Sungrow
Liên hệ
INVT 3kW inverter là giải pháp năng lượng mặt trời hiệu quả, phù hợp cho hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Với hiệu suất chuyển đổi lên đến 97.8% và công nghệ MPPT tiên tiến, sản phẩm giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời.
Gọi đặt mua 0902418696 (7:30 - 24:00)
Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành)
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
Thông số kỹ thuật
|
Model
|
MG3KTL-2M | MG4KTL-2M | MG4K6TL-2M | MG5KTL-2M | MG6KTL-2M |
| Đầu vào (DC) | |||||
| Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 3600 | 4800 | 5520 | 6000 | 6300 |
| Điện áp DC đầu vào tối đa (V) | 600V | ||||
| Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 120/100 | ||||
| Điện áp hoạt động MPPT(V) | 120-550 | ||||
| Số lượng MPPT / String trên MPPT | 2/1 | ||||
| Dòng điện danh định (A) | 8×2 | 10×2 | 11×2 | 12×2 | 16×2 |
| Đầu ra (AC) | |||||
| Công suất danh định (W) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 14 | 16 | 18.3 | 20 | 26 |
| Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) | ||||
| THDi | < 3% (Công suất danh định) | ||||
| Điện áp đầu ra định danh (V) / tần số (Hz) | 230, L+N+PE, 50/60 | ||||
| Hiệu suất | |||||
| Hiệu suất tối đa | 97.70% | 97.70% | 97.70% | 97.80% | 97.80% |
| Hiệu suất Euro | 96.70% | 96.70% | 96.70% | 96.80% | 96.80% |
| Hiệu suất MPPT | 99.99% | ||||
| Bảo vệ | |||||
| Bảo vệ |
Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch
|
||||
| Dữ liệu tổng quan | |||||
| Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | ||||
| Ngôn ngữ | Anh, Đức, Trung Quốc, Hà Lan | ||||
| Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | ||||
| Làm mát | Tự nhiên | ||||
| Mức bảo vệ | IP65 | ||||
| Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1w | ||||
| Chế độ cách ly | Không có biến áp | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | ||||
| Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | ||||
| Kích thước (C x R x S mm) | 462 × 360 × 150 | ||||
| Trọng lượng (kg) | ≤18 | ||||
| Grid qualification | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, G83-2:2012, G59/3-2:2015, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999 | ||||
| Safe certificates / EMC certificates | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
| Bảo hành (năm) | 5(chuẩn)/10(tùy chọn) | ||||
Add a review
You must be logged in to post a review
Log In
[product_price_recent]












Đánh giá
There are no reviews yet