Dòng sản phẩm Powercube X2 có thiết kế dạng mô-đun rack 19 inch tiêu chuẩn, giúp khách hàng dễ dàng lắp đặt và mở rộng công suất. Khả năng mở rộng lên đến 10 bộ pin lưu trữ trên 1 dãy (nối tiếp) và 6 dãy cho 1 hệ thống. Pin lưu trữ Lithium Powercube X2 có độ xả sâu (DOD) đến 90%, tuổi thọ hoạt động trên 15 năm, giảm các chi phí thay thế và bảo trì trong suốt thời gian vận hành. Hệ thống quản lý pin lưu trữ 3 lớp mang lại độ tin cậy cao, dải điện áp linh hoạt phù hợp và tương thích với các thương hiệu inverter trên thị trường.
Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech Powercube X2
Thương hiệu: Pylontech
Liên hệ
Gọi đặt mua 0902418696 (7:30 - 24:00)
Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành)
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
Thông số kỹ thuật
| Điện năng lưu trữ: 7.1 – 35.52kWh | Dòng sạc & xả: 37A |
| Thương hiệu: PYLONTECH | Cấp bảo vệ: IP20 |
| Độ xả sâu (DOD): 90% | Cổng truyền thông: CAN, Modbus RTU |
| Model | Powercube X2 (480V – 74Ah) |
| Mô-đun pin | H48074 |
| Điện năng hệ thống pin lưu trữ (kWh) | 35.52 |
| Điện áp hệ thống pin (V) | 480 |
| Dải điện áp hệ thống pin (V) | 435 ~ 540 |
| Hiệu suất (@0.5C-định mức) | 96% |
| Độ xả sâu (DOD) | 90% |
| Kích thước (W*D*H mm) | 600*505*2130 |
| Khối lượng (kg) | 397 |
| Tuổi thọ thiết kế | 15+ năm |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | 0~50 |
| Độ ẩm | 5% ~ 95% |
| Độ cao | <2000 |
| Số lượng mô-đun pin (tùy chọn) | 2 ~ 10 bộ |
| Chứng nhận | IEC62619/ VDE2510-50/ UL1973/ CE/ CEC |
Add a review
You must be logged in to post a review
Log In
[product_price_recent]












Đánh giá
There are no reviews yet