Tấm pin năng lượng mặt trời Poly PERC 410W HiKu là dòng pin công suất siêu cao được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua. Sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ và thiết kế của tấm pin Poly PERC 410W HiKu giúp giảm thiểu LCOE và chi phí lắp đặt.
Tấm pin năng lượng mặt trời Poly Canadian PERC 410W HiKu
Thương hiệu: Canadian Solar
Liên hệ
Gọi đặt mua 0902418696 (7:30 - 24:00)
Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành)
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
Thông số kỹ thuật
| Loại: Poly (đa tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
| Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 24.9 kg |
| Hiệu suất quang năng: 18.56% | Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm |
| THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
| CS3W | 410P | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 410 W | |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.1 V | |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.49 A | |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 47.6 V | |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.06 A | |
| Hiệu suất quang năng mô-dun | 18.56% | |
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85°C | |
| Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | |
| Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
| Dòng cực đại cầu chì | 20 A | |
| Phân loại | Hạng A | |
| Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
| CS3W | 410P | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 305 W | |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 36.3 V | |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.39 A | |
| Điện áp mạch hở (Voc) | 44.6 V | |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 8.92 A | |
| *Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió 1m/s | ||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
| Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline | |
| Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | |
| Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | |
| Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | |
| Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
| Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | |
| Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
| Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
| Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc: 500 mm (19.7 in) (+) / 350 mm (13.8 in) (-); ngang: 1400 mm (55.1 in); Đấu nhảy bước: 1670 mm (65.7 in)* | |
| Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | |
| Quy cách đóng gói | 27 tấm / pallet | |
| Số tấm trong container | 594 tấm | |
| THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
| Hệ số suy giảm công suất | -0.37 % / °C | |
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / °C | |
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
| Nhiệt độ vận hành của cel | 41 +/- 3 °C | |
| TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG | ||
| Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / KS / INMETRO UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE / IEC 60068-2-68: SGS UL 1703: CSA / Take-e-way |
|
Add a review
You must be logged in to post a review
Log In
[product_price_recent]







Đánh giá
There are no reviews yet